联系我们
RELATEED CONSULTING
相关咨询
选择下列服务马上在线沟通
联系电话:13625014128(李小姐)
服务时间:9:30-18:00
微信咨询:微信咨询
你可能遇到了下面的问题
关闭右侧工具栏
专利年费滞纳金计算表
  • 作者:云信知产ME
  • 发表时间:2019-11-21
  • 来源:云信探知知识产权
  • 浏览次数:0

发明专利

时间 项目 费用标准 滞纳金5% 滞纳金10% 滞纳金15% 滞纳金20% 滞纳金25%
过期1日-1个月内 过期1个月-2个月内 过期2个月-3个月内 过期3个月-4个月内 过期4个月-5个月内 过期5个月-6个月内
1-3年 滞纳金 0 45 90 135 180 225
年费全额+滞纳金 900 945 990 1035 1080 1125
年费减85%+滞纳金 135 180 225 270 315 360
年费减70%+滞纳金 270 315 360 405 450 495
 
4-6年 滞纳金 0 60 120 180 240 300
年费全额+滞纳金 1200 1260 1320 1380 1440 1500
年费减85%+滞纳金 180 240 300 360 420 480
年费减70%+滞纳金 360 420 480 540 6000 660
 
7-9年 滞纳金 0 100 200 300 400 500
年费全额+滞纳金 2000 2100 2200 2300 2400 2500
年费减85%+滞纳金 300 400 500 600 700 800
年费减70%+滞纳金 600 700 800 900 1000 1100
 
10-12年 滞纳金 0 200 400 600 800 1000
年费全额+滞纳金 4000 4200 4400 4600 4800 5000
年费减85%+滞纳金 600 800 1000 1200 1400 1600
年费减70%+滞纳金 1200 1400 1600 1800 2000 2200
 
13-15年 滞纳金 0 300 600 900 1200 1500
年费全额+滞纳金 6000 6300 6600 6900 7200 7500
年费减85%+滞纳金 900 1200 1500 1800 2100 2400
年费减70%+滞纳金 1800 2100 2400 2700 3000 3300
 
16-20年 滞纳金 0 400 800 1200 1600 2000
年费全额+滞纳金 8000 8400 8800 9200 9600 10000
年费减85%+滞纳金 1200 1600 2000 2400 2800 3200
年费减70%+滞纳金 2400 2800 3200 3600 4000 4400



实用新型专利和外观设计专利
 
时间 项目 费用标准 滞纳金5% 滞纳金10% 滞纳金15% 滞纳金20% 滞纳金25%
过期1日-1个月内 过期1个月-2个月内 过期2个月-3个月内 过期3个月-4个月内 过期4个月-5个月内 过期5个月-6个月内
1-3年 滞纳金 0 30 60 90 120 150
年费全额+滞纳金 600 630 660 690 720 750
年费减85%+滞纳金 90 120 150 180 210 240
年费减70%+滞纳金 180 210 240 270 300 330
 
4-5年 滞纳金 0 45 90 135 180 225
年费全额+滞纳金 900 945 990 1035 1080 1125
年费减85%+滞纳金 135 180 225 270 315 360
年费减70%+滞纳金 270 315 360 405 450 495
 
6-8年 滞纳金 0 60 120 180 240 300
年费全额+滞纳金 1200 1260 1320 1380 1440 1500
年费减85%+滞纳金 180 240 300 360 420 480
年费减70%+滞纳金 360 420 480 540 600 660
 
9-10年 滞纳金 0 100 200 300 400 500
年费全额+滞纳金 2000 2100 2200 2300 2400 2500
年费减85%+滞纳金 300 400 500 600 700 800
年费减70%+滞纳金 600 700 800 900 1000 1100

  • 本网站的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。